產品中心Products 當前位置:首頁 > 產品中心 > 數控旋風銑床 > MNC560數控旋風銑 > 數控旋風銑床
數控旋風銑床
產品特點:MNC560數控旋風銑,該系列機床適應各種螺旋工件的加工,如大螺距螺紋、絲杠、蝸桿、注塑螺桿、軸套油線等。
更新時間:2023-12-18
產品型號:MNC560
訪問量:2488
MNC560數控旋風銑床的詳細資料:
MNC560數控旋風銑特點
床身導軌面寬并經超音頻淬火和精密磨削,極大提高機床精度和使用壽命。
X、Z軸采用高精度整體滾珠絲杠直連驅動。導軌貼丫丁軟帶,提高導向精度及導驪清度保持性,提高機床使用壽命。
該系列機床適應各種螺旋工件的加工,如螺紋、絲杠、蝸桿、注塑螺桿、軸套8字油槽等。
MNC560數控旋風銑參數
工作范圍 Machining range | 床身上大回轉直徑 Max.swing over bed | mm | Φ560 |
滑板上大回轉直徑 Max.swing over carriage | mm | Φ320 | |
大工件長度 Max.workpiece length | mm | 750 | |
X軸大行程 Max.traverse in X-axis | mm | 280 | |
Z軸大行程 Max.traverse in Z-axis | mm | 550 | |
床身導軌寬度 Width of bed | mm | 430 | |
X/Z向快速移動速度 Rapid traverse | m/min | 4 / 6 | |
主 軸 Spindle | 主軸內孔錐度/通孔直徑Spindle taper/Hole through spindle | mm | 公制90/Φ82 |
主軸轉速 Spindle speeds | rpm | 伺服電機驅動,可分度 | |
卡盤 Chuck | mm | Φ250 三爪卡盤 | |
機床精度 Accuracy | MNC560數控旋風銑工作精度 Work precision | mm | 圓度:0.01 |
mm | 圓柱度:0.025/300 | ||
mm | 平面度:0.02/Φ300 | ||
表面粗糙度(鋼件):Ra1.6 | |||
主要配置 Main accessories | 數控系統 CNC system | NC100T | |
X軸伺服電機扭矩 Rated torque of X-servo motor | Nm | 10 | |
Z軸伺服電機扭矩 Rated torque of Z-servo motor | Nm | 10 | |
主電機功率 Power of main motor | Nm | 15 | |
旋風銑頭 | 自制 | ||
X/Z向滾珠絲杠 Ball screws | 2505/4010 |
如果你對MNC560數控旋風銑床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:數控大孔車床
產品列表
PROUCTS LIST
技術文章
ARTICLE